编号 | 书名 | 册数 | 作者 | 出版社 | 出版 时间 |
购置 时间 |
页数 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263--264 | 戚继光台州抗倭 | 2 | 朱封鳌 | 浙江人民 | 61 | 0.16 | |||
508 | 黄花菜栽培和加工 | 1 | 浙江省副食品公司 主编 | 浙江科学技术 | 50 | 0.25 | |||
895 | 北方音乐 | 1 | 舒风 | <<东方音乐>>编辑部东方音乐> | 1994-11-1 | 32 | 0.30 | ||
398--399 | 现用农药性能与用法 | 2 | 徐顺宝 等 | 浙江科学技术 | 158 | 0.38 | |||
464 | 栽桑养蚕技术 <增订本>增订本> | 1 | 娄永竹 | <<台州日报>>印刷厂台州日报> | 113 | 0.38(赠送) | |||
400--401 | 现用化肥性能与用法 | 2 | 徐顺宝 等 | 浙江科学技术 | 159 | 0.39 | |||
465 | 滩地桑园亩产茧 100 . 150 . 200 公斤载桑养蚕模式技术 | 1 | 娄永竹 | 仙居县印刷厂 | 23 | 0.47(赠送) | |||
469 | 蚕学通讯 1986.3 | 1 | << 蚕桑通讯>> 编委会 | 重庆市蚕桑学会 | 60 | 0.50 | |||
473 | 江苏蚕业 88.4 | 1 | 江苏省蚕桑学会 | <<江苏蚕业>>编辑室江苏蚕业> | 64 | 0.5(赠送) |
<< <1> >>